РАБОТЫ ПО МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЕ
№ | Наименование работ | Ед. измерения | Цена, руб. |
---|
1 | Монтаж стропильной системы | м2 | 850— 1810 |
2 | Антисептирование дерева | м3 | 2499 |
3 | Установка деревянных лесов | м3 | 1350 |
4 | Устройство промежуточной обрешётки | м2 | 190 |
5 | Устройство пароизоляции | м2 | 70 |
6 | Устройство теплоизоляции кровли | м2 | 153 |
7 | Монтаж ветро-влагозащитной пленки | м2 | 70 |
8 | Монтаж контробрешётки | м2 | 70 |
9 | Устройство обрешётки под металлочерепицу | м2 | 180 |
10 | Устройство желобов | м.пог. | 560 |
11 | Монтаж линейных элементов | м.пог. | 395 |
12 | Монтаж металлочерепицы | м2 | 370 |
13 | Устройство конька | м.пог. | 450 |
14 | Устройство вальмы | м.пог. | 520 |
15 | Устройство примыкания к стенам | м.пог. | 440 |
16 | Подрезка свеса | м.пог. | 140 |
17 | Установка типовых проходок | шт. | 520 |
18 | Устройство карнизной подшивки | м2 | 750 |
19 | Монтаж лобовой доски | м2 | 280 |
20 | Монтаж желобов | м.пог. | 450 |
21 | Монтаж водосточных труб | м.пог. | 520 |
22 | Установка фасонных элементов водостоков | шт. | 155 |
23 | Установка мансардных окон | шт. | 12500 |
24 | Обход трубы | шт. | 3000 |
25 | Монтаж колпаков труб | шт. | 5600 — 10200 |
26 | Снегозадержание, лесенки, мостики | м.пог. | 570 |
РАБОТЫ ПО ФАЛЬЦЕВОЙ КРОВЛЕ
№ | Наименование работ | Ед. измерения | Цена, руб. |
---|
1 | Установка деревянных стропил | м2 | 850-1810 |
2 | Монтаж обрешетки | м2 | 190 |
3 | Монтаж пароизоляции | м2 | 70 |
4 | Монтаж теплоизоляции | м2 | 155 |
5 | Монтаж гидроизоляционной пленки | м2 | 70 |
6 | Монтаж контробрешётки | м2 | 70 |
7 | Монтаж сплошной обрешетки | м2 | 260 |
8 | Прокладка желобов | м.пог. | 450 |
9 | Укладка фальцевой кровли | м2 | 850 |
10 | Устройство примыкания к стенам | м.пог. | 1020 |
11 | Устройство примыкания к трубам | шт. | 3500 |
12 | Организация вентилируемого конька | м.пог. | 1700 |
13 | Антисептирование дерева | м3 | 2000 |
14 | Подшивка карнизов | м2 | 1000 |
15 | Монтаж водосливного желоба | м.пог. | 880 |
16 | Монтаж водосточных труб | м.пог. | 430 |
17 | Установка фасонных элементов водостоков | шт. | 206 |
18 | Установка мансардных окон | шт. | 10300 |
19 | Монтаж колпаков труб | шт. | 3200-5000 |
20 | Установка окрытий парапетов | м.пог. | 830 |
21 | Устройство слухового окна | шт. | 1020 |
*Цены указаны с учетом НДС. Вся продукция сертифицирована.
ЦЕНЫ НИЖЕ НА 10% СЧЕТА КОНКУРЕНТОВ!!!!!