РАБОТЫ ПО МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЕ
№ | Наименование работ | Ед. измерения | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Монтаж стропильной системы | м2 | 600 — 1560 |
2 | Антисептирование дерева | м3 | 1800 |
3 | Установка деревянных лесов | м3 | 1200 |
4 | Устройство промежуточной обрешётки | м2 | 170 |
5 | Устройство пароизоляции | м2 | 60 |
6 | Устройство теплоизоляции кровли | м2 | 145 |
7 | Монтаж ветро-влагозащитной пленки | м2 | 60 |
8 | Монтаж контробрешётки | м2 | 60 |
9 | Устройство обрешётки под металлочерепицу | м2 | 170 |
10 | Устройство желобов | м.пог. | 540 |
11 | Монтаж линейных элементов | м.пог. | 385 |
12 | Монтаж металлочерепицы | м2 | 360 |
13 | Устройство конька | м.пог. | 420 |
14 | Устройство вальмы | м.пог. | 480 |
15 | Устройство примыкания к стенам | м.пог. | 420 |
16 | Подрезка свеса | м.пог. | 120 |
17 | Установка типовых проходок | шт. | 480 |
18 | Устройство карнизной подшивки | м2 | 720 |
19 | Монтаж лобовой доски | м2 | 240 |
20 | Монтаж желобов | м.пог. | 420 |
21 | Монтаж водосточных труб | м.пог. | 480 |
22 | Установка фасонных элементов водостоков | шт. | 145 |
23 | Установка мансардных окон | шт. | 11520 |
24 | Обход трубы | шт. | 2880 |
25 | Монтаж колпаков труб | шт. | 5400 — 9600 |
26 | Снегозадержание, лесенки, мостики | м.пог. | 540 |
РАБОТЫ ПО ФАЛЬЦЕВОЙ КРОВЛЕ
№ | Наименование работ | Ед. измерения | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Установка деревянных стропил | м2 | 600-1560 |
2 | Монтаж обрешетки | м2 | 170 |
3 | Монтаж пароизоляции | м2 | 60 |
4 | Монтаж теплоизоляции | м2 | 145 |
5 | Монтаж гидроизоляционной пленки | м2 | 60 |
6 | Монтаж контробрешётки | м2 | 60 |
7 | Монтаж сплошной обрешетки | м2 | 230 |
8 | Прокладка желобов | м.пог. | 420 |
9 | Укладка фальцевой кровли | м2 | 780 |
10 | Устройство примыкания к стенам | м.пог. | 960 |
11 | Устройство примыкания к трубам | шт. | 3000 |
12 | Организация вентилируемого конька | м.пог. | 1440 |
13 | Антисептирование дерева | м3 | 1800 |
14 | Подшивка карнизов | м2 | 960 |
15 | Монтаж водосливного желоба | м.пог. | 780 |
16 | Монтаж водосточных труб | м.пог. | 385 |
17 | Установка фасонных элементов водостоков | шт. | 195 |
18 | Установка мансардных окон | шт. | 9600 |
19 | Монтаж колпаков труб | шт. | 2400-4800 |
20 | Установка окрытий парапетов | м.пог. | 720 |
21 | Устройство слухового окна | шт. | 960 |